材料物理专业培养方案
一、培养目标
本专业培养德、智、体等方面全面发展、具备材料科学的基础知识和材料物理专业知识,能在材料的设计、合成、改性、加工、测试、分析和应用等领域从事科学研究、技术和产品开发、材料选用、生产及经营管理等方面工作的高素质创新型高级专门人才。
二、培养要求
本专业学生主要学习材料科学的基础知识、材料物理的基本理论和材料的组成、结构、性能、加工及应用等方面的基本知识,掌握材料设计、材料合成、材料加工、材料分析和材料应用等方面的理论并接受实验技能的基本训练,具有材料设计、材料合成、材料加工、材料分析和材料应用等方面的科学研究和技术开发的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1. 熟悉国家的科教兴国战略,熟悉国家的科技发展、知识产权等方面的方针、政策和法规,具有良好的学术道德规范和职业诚信,较强的社会责任感和人文科学素养;
2. 掌握材料科学及相关的数学、物理、化学等学科的基本理论和基本知识,掌握材料的结构与性能的基本原理,材料设计、能级剪裁、性能优选的原则,以及材料的组成、结构和性能关系;
3. 掌握材料的物理合成、掺杂改性的基本原理,掌握材料制备的主要方法及相关工程技术原理,掌握材料性能测试与分析的主要技术方法,具备从应用目标出发对现有材料进行成本、工艺、环保、性能和效益综合评估及材料选用的初步能力;
4. 了解材料物理的理论前沿和发展趋势,了解材料物理专业在工能材料、半导体材料、生物医用材料、新能源材料等新兴学科交叉领域和应用前景和行业需求;
5. 掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取专业信息的基本方法,具有一定的设计实验,创造实验条件,归纳、整理、分析实验结果,撰写论文并参与学术交流的能力;
6. 具有较强的创新意识和一定的批判性思维能力,具备开展材料设计、制备改性、分析测试、新材料及产品开发等方面的科学研究和技术创新的初步能力;
三、核心课程
大学物理、大学化学、高等数学、电工电子技术、单片机技术、量子力学基础、材料科学基础、固体物理、材料分析方法与技术、材料科学基础实验、材料物理综合实验、材料热力学、材料的表面与界面、材料物理前沿专题等。
四、学制、总学分及授予学位
标准学制4年,学生可在3-6年完成学业。学生应修满专业课程165学分和素质拓展15学分,方可毕业,授予工学学士学位。
五、各类课程结构比例
课程类别及学分比例 | 课程模块 | 学分数 |
公共课程 ( 27.3 %,其中实践学分占3.6%) | 思想政治理论 | 14 |
大学外语 | 16 | |
计算机应用基础 | 3 | |
大学体育 | 4 | |
公共选修 | 8 | |
小计 | 45 | |
专业课程 (60%,其中实践学分占11.4%) | 专业基础、专业方向(必修) | 81 |
专业方向(选修) | 18 | |
小计 | 99 | |
实践性环节 (12.7%) | 专业认知实践 | 1 |
电工电子实训 | 1 | |
专业见习 | 1 | |
工程实践 | 2 | |
课程设计 | 4 | |
专业实习 | 6 | |
毕业论文/设计 | 6 | |
小计 | 21 | |
总计(100%,其中实践学分占27.7%) | 165 |
六、教学计划表
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 开 课 学 期 | 学分 | 总学时 | 讲课学时 | 实验学时 | 实践学时 | 周 学 时 | 核心课程标识 | 开课部门 | 备注 | ||
公共课程 公共课程 | 必修 必修 | 1000040302 | 思想道德修养与法律基础 | 1 | 3 | 48 | 32 | | 16 | 2 | | 马克思主义学院 | |
|
1000030200 | 中国近现代史纲要 | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 马克思主义学院 | |
| ||
1000010304 | 马克思主义基本原理 | 3 | 3 | 48 | 32 | | 16 | 2 | | 马克思主义学院 | |
| ||
1000390303 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 3 | 48 | 32 | | 16 | 2 | | 马克思主义学院 | |
| ||
1000390304 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 3 | 48 | 32 | | 16 | 2 | | 马克思主义学院 | |
| ||
1000420201 | 大学英语听说1 | 1 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | |
| ||
1000410201 | 大学英语读写1 | 1 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | |
| ||
1000420202 | 大学英语听说2 | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | |
| ||
1000410202 | 大学英语读写2 | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | |
| ||
1000420203 | 大学英语听说3 | 3 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | |
| ||
1000410203 | 大学英语读写3 | 3 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | |
| ||
1000420204 | 大学英语听说4 | 4 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | |
| ||
1000410204 | 大学英语读写4 | 4 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | |
| ||
1000100301 | 计算机应用基础 | 1 | 3 | 64 | 32 | 32 | | 2+2 | | 数计学院 | |
| ||
1000110101 | 大学体育1 | 1 | 1 | 36 | 36 | | | 2 | | 大体部 | |
| ||
1000110102 | 大学体育2 | 2-4任选 | 1 | 36 | 36 | | | 2 | | 大体部 | |
| ||
1000110103 | 大学体育3 | 1 | 36 | 36 | | | 2 | | 大体部 | |
| |||
1000110104 | 大学体育4 | 1 | 36 | 36 | | | 2 | | 大体部 | | ||||
选修 | 艺术类选修课 | | 2 | 28 | 28 | | | | | | |
| ||
其他选修课 | | 6 | | | | | | | | |
| |||
专业基础课程 | 必修 | 2051010401 | 高等数学A(上) | 1 | 4 | 64 | 64 | | | 6 | 2 | 数计学院 | |
|
2060000301 | 大学物理A(上) | 1 | 3 | 64 | 64 | | | 4 | 2 | 物能学院 | |
| ||
2070060401 | 大学化学(上) | 1 | 3 | 56 | 56 | | | 4 | 2 | 化工学院 | |
| ||
2070040151 | 大学化学实验(上) | 1 | 2 | 32 | | 32 | | 2 | | 化工学院 | |
| ||
2051020602 | 高等数学A(下) | 2 | 6 | 96 | 96 | | | 6 | 2 | 数计学院 | |
| ||
2060000302 | 大学物理A(中) | 2 | 3 | 64 | 64 | | | 4 | 2 | 物能学院 | |
| ||
2070030401 | 大学化学(下) | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | 2 | 化工学院 | |
| ||
2070040152 | 大学化学实验(下) | 2 | 2 | 32 | | 32 | | 2 | | 化工学院 | |
| ||
2050090000 | C语言程序设计(二级) | 2 | 4 | 96 | 64 | 32 | | 4+2 | | 数计学院 | |
| ||
2060620101 | 大学物理实验A(上) | 2 | 1.5 | 30 | 3 | 27 | | 3 | 2 | 物能学院 | |
| ||
2050050403 | 线性代数 | 3 | 4 | 64 | 64 | | | 4 | | 数计学院 | |
| ||
2060000303 | 大学物理A(下) | 3 | 3 | 48 | 48 | | | 3 | 2 | 物能学院 | |
| ||
2060620102 | 大学物理实验A(下) | 3 | 1.5 | 30 | 3 | 27 | | 3 | 2 | 物能学院 | |
| ||
2050070404 | 概率论与数理统计 | 4 | 4 | 64 | 64 | | | 4 | | 数计学院 | |
| ||
2060310303 | 电工与电子技术(上) | 3 | 3 | 80 | 64 | 16 | | 4+1 | 2 | 物能学院 | |
| ||
2060310304 | 电工与电子技术(下) | 4 | 3 | 80 | 64 | 16 | | 4+1 | 2 | 物能学院 | |
| ||
2060230201 | 工程制图 | 5 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 物能学院 | |
| ||
专业方向课程 专 业方向课程 | 必 修 必 修 | 2061090404 | 数学物理方法 | 3 | 54 | 54 | | | 3 | | 物能学院 | |
| |
2060840406 | 量子力学基础 | 4 | 4 | 64 | 64 | | | 4 | 2 | 物能学院 | |
| ||
3060280504 | 材料科学基础 | 4 | 4 | 64 | 64 | | | 4 | 2 | 物能学院 | |
| ||
3060380204 | 材料科学基础实验 | 4 | 2 | 32 | | 32 | | 2 | 2 | 物能学院 | |
| ||
4060430307 | 固体物理学 | 5 | 3 | 54 | 54 | | | 3 | 2 | 物能学院 | |
| ||
3060290405 | 材料分析方法与技术 | 5 | 3 | 48 | 48 | | | 3 | 3 | 物能学院 | |
| ||
2060750156 | 材料物理综合实验(上) | 5 | 3 | 48 | | 48 | | 3 | 2 | 物能学院 | |
| ||
3060270306 | 材料热力学 | 6 | 3 | 48 | 48 | | | 3 | 2 | 物能学院 | |
| ||
3060260306 | 材料的表面与界面 | 6 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | 2 | 物能学院 | |
| ||
2060750157 | 材料物理综合实验(下) | 6 | 3 | 48 | | 48 | | 3 | 2 | 物能学院 | |
| ||
选修 | 4062010304 | 磁性材料与器件 | 4 | 3 | 48 | 48 | | | 3 | | 物能学院 | |
| |
4061800306 | 先进功能材料 | 4 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 物能学院 | |
| ||
4061900205 | 新型能源材料与技术 | 4 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 物能学院 | |
| ||
4062060205 | 光热工程与技术 | 5 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 物能学院 | |
| ||
4061880206 | 储能材料与技术 | 5 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 物能学院 | |
| ||
4350140305 | 传感器应用 | 5 | 3 | 48 | 32 | 16 | | 2+1 | | 物能学院 | |
| ||
4061840206 | 光电子材料与技术 | 5 | 3 | 48 | 48 | | | 3 | | 物能学院 | |
| ||
3060270306 | 纳米材料与技术 | 5 | 3 | 48 | 48 | | | 3 | | 物能学院 | |
| ||
4062100305 | 半导体物理 | 5 | 3 | 48 | 48 | | | 3 | | 物能学院 | |
| ||
4061870206 | 光伏工程与技术 | 6 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 物能学院 | |
| ||
4350520206 | 电化学原理 | 6 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 物能学院 | |
| ||
4350290206 | 光谱分析技术 | 6 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 物能学院 | |
| ||
4062070207 | 光源设计与应用技术 | 6 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 物能学院 | |
| ||
4060960207 | 材料设计与模拟计算 | 7 | 2 | 48 | 32 | 16 | | 2+1 | | 物能学院 | |
| ||
4062160207 | 能源材料前沿专题 | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | 2 | 物能学院 | |
| ||
3060250307 | 薄膜材料与技术 | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 物能学院 | |
| ||
4060770207 | 量子力学Ⅱ | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 物能学院 | |
| ||
实践环节 | 必修 | 3350250102 | 专业认知实践 | 2 | 1 | | | | | 1周 | | 物能学院 | |
|
3350330203 | 电工电子实训 | 3 | 1 | | | | | 1周 | | 物能学院 | |
| ||
1000210406 | 专业见习 | 4 | 1 | | | | | 1周 | | 物能学院 | |
| ||
3060330205 | 工程实践 | 5 | 2 | | | | | 2周 | | 物能学院 | |
| ||
3350460205 | 课程设计1 | 5 | 2 | | | | | 2周 | | 物能学院 | |
| ||
3350470206 | 课程设计2 | 6 | 2 | | | | | 2周 | | 物能学院 | |
| ||
1000430200 | 专业实习 | 7 | 6 | | | | | 6周 | | 物能学院 | |
| ||
2060080608 | 毕业论文(设计) | 7、8 | 6 | | | | | 16周 | | 物能学院 | |
|
七、修读要求或说明
1. 在选修模块中,提供了纳米材料技术、材料表征技术、新能源材料与工程等方面的课程,学生可结合自身实际进行选修,同时注意课程的类别要求、前导性、接续性和知识的系统性以及开课的时间等。其中《能源材料前沿专题》课程为限定性选修课
2. 在课程学习中,必须注重理论和实践,以及自身创新思维能力和动手能力的培养。
材料物理是一门理论及实践性很强的交叉学科,材料物理专业的本科生在学习阶段不仅要掌握相关领域的基础理论和基本知识,还要对材料的生产、加工、使用过程有直观的认识,并具备及独立实验和操作复杂仪器设备的能力。